Make your selection
Select the USA category and service you need from the live catalog.
USA PANEL
Live services matched to USA from every category in the catalog.
This USA landing collects country-related services from the whole catalog — not one category. Guests can compare live rates here; a free account is required to place an order.
Pick a USA service, enter your details, and see your price instantly, then sign up to place your order.
These live services mention USA in a category or service title. Use Order to open New Order with that service selected.
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5098 | 🇺🇸 United States 30-90Day Premium Bot Start [ AI Smart Keyword Finder 🌟 ] | $6.86 | 10 | 50,000 | Order |
| 5097 | United States Normal Bot Start [ AI Smart Keyword Finder ] • Instant | $0.686 | 10 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5502 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 7 Day ] | $3.43 | 500 | 50,000 | Order |
| 5503 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 14 Day ] | $4.8 | 500 | 50,000 | Order |
| 5504 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 30 Day ] | $6.72 | 500 | 50,000 | Order |
| 122 | 1 months USA Premium member 🇺🇸 | $7.41 | 100 | 50,000 | Order |
| 5505 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 60 Day ] | $12.35 | 500 | 50,000 | Order |
| 5506 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 90 Day ] | $16.33 | 500 | 50,000 | Order |
| 115 | 3 months USA Premium member 🇺🇸 | $16.46 | 100 | 50,000 | Order |
| 5507 | 🇺🇸USA & 🇬🇧UK Premium Member 🌟 [ 120 Day ] | $20.44 | 500 | 50,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 🇺🇸 United States 30-90Day Premium Bot Start [ AI Smart Keyword Finder 🌟 ] | $6.86 | 10 | 50,000 | Order |
| 25 | ⭐️ 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Bot Start for USA Search 🇺🇸 | $12 | 50 | 100,000 | Order |
| 32 | 🌟𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺 Bot Activity For (ID: 31) 🇺🇦 | $1.37 | 50 | 100,000 | Order |
| 47 | ᴛɢ Bot Start for USA🇺🇸 Search Ranking | $1.37 | 50 | 200,000 | Order |
| 48 | Bot Activity For (ID: 47) | $0.136 | 50 | 200,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | Telegram USA Premium Post Views • Include Static • Best For Search Optimize • Instant • Speed : 7️⃣ Fast • Non Drop • Stable Price • No Refill | $0.7 | 10 | 50,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2915 | Telegram USA🇺🇸 Premium Share ⤴️ -Include Static | $13.72 | 10 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | Telegram Members • USA 🇺🇸 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 • 60k/Day • Instant | $0.2173 | 500 | 100,000 | Order |
| 5285 | Telegram Members [🇺🇸 USA • Non Drop] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day • Stable • No Refill | $0.224 | 500 | 100,000 | Order |
| 2049 | Telegram Members • USA 🇺🇸 • 𝐙𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐫𝐨𝐩 • Cheapest Price • Instant • High Speed | $0.6037 | 500 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5327 | Telegram USA 🇺🇸 Sim • Instant • Speed : 7️⃣ 30K/Day • Non Drop • No Refill • Stable Price | $0.909 | 500 | 50,000 | Order |
| 5324 | Telegram Hidden Member Only [ Iran & Usa ] | $1.057 | 500 | 90,000 | Order |
| 5325 | Telegram Hidden Member Only [ +98 ] | $1.057 | 500 | 50,000 | Order |
| 5326 | Telegram Hidden Online Member [ Iran & Usa ] | $1.0702 | 500 | 50,000 | Order |
| 5328 | Telegram USA 🇺🇸 Sim • Instant • Speed : 7️⃣ 30K/Day • Non Drop • 90 Days Refill • Stable Price | $1.525 | 500 | 500,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2058 | Telegram Bot Start • USA 🇺🇸 • Instant | $0.224 | 50 | 320,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 🇺🇸USA Bot Start -Include Static 🤖 | $0.26068 | 50 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2073 | Telegram Bot Start • USA us • Join By Search Ranking | $0.784 | 50 | 320,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Telegram 𝗣𝗲𝗿𝗺𝗶𝘂𝗺⭐️ PоstVіеw fоr UЅА 🇺🇸 Sеаrch | $0.686 | 10 | 50,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | Real Post Views -Include Static 📊 🇺🇸[USA] | $0.0686 | 50 | 1,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | USA Share Post • Static Include | $0.05488 | 10 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13059 | Instagram Followers [USA 🇺🇸] • Instant • Speed: 7️⃣ Normal • No Refill | $3.3612 | 10 | 15,000 | Order |
| 13060 | Instagram Followers [USA 🇺🇸 + EU 🇪🇺] • Instant • Speed: 7️⃣ 2K/Day • 30 Days Refill | $5.005 | 50 | 100,000 | Order |
| 1083 | Instagram Followers - USA 🇺🇸 + EU 🇪🇺 | $5.005 | 50 | 100,000 | Order |
| 1077 | Instagram Followers - USA 🇺🇸 + EU 🇪🇺 | $6.16 | 10 | 1,000,000 | Order |
| 1091 | Instagram Real Followers - USA 🇺🇸 | $7.7 | 10 | 5,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1477 | 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • USA 🇺🇸 • HQ Real • Max 1M • Instant | $0.784 | 10 | 1,000,000 | Order |
| 1490 | 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 • USA 🇺🇸 • HQ Real • Max 1M • Instant • 𝐑𝐄𝐅𝐈𝐋𝐋 𝟵𝟬𝗗 ♻️ | $0.98 | 10 | 1,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13245 | Instagram Mix Likes USA Female • Instant • Speed: 7️⃣ 30K/D • Refill: NoRefill | $3.39 | 10 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13429 | Instagram Likes • Impressions + Reach From Explore • USA • 0-5Min • Non Drop • Instant • Speed: 7️⃣ 300-500/H • NoRefill | $3.22 | 20 | 50,000 | Order |
| 13427 | Instagram Auto Likes • Impressions + Reach • USA • English Profile With Stories • Instant • Speed: 7️⃣ 2K/H • NoRefill | $3.3264 | 10 | 50,000 | Order |
| 13428 | Instagram Likes • Impressions + Reach • USA • English Profile With Stories • Instant • Speed: 7️⃣ 2K/H • NoRefill | $4.81 | 20 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13507 | Instagram Views • USA • Instant • Speed: 7️⃣ Fast • NoRefill | $0.308 | 100 | 100,000,000 | Order |
| 13501 | Instagram Views • USA • Instant • Speed: 7️⃣ 1M/D • NoRefill | $0.2334 | 10 | 2,147,483,647 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | Instagram Followers [Latin America • Max 10K • 100% Latin American Accounts • Cancel Enable • Drop 5%–10%] • Instant • Speed: 7️⃣ 10K/Day • Stable • 30 Days Refill | $4.886 | 5 | 10,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 🇺🇸 Spotify USA Artist & Playlist Followers • Lifetime • High-Speed Growth • Up to 1M Daily | $0.5242 | 100 | 100,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8188 | 🇺🇸 Spotify USA Followers • Artist & Playlist • Instant Delivery • 1M/Day • 180 Days Refill | $0.294 | 100 | 100,000,000 | Order |
| 8179 | 🇺🇸 Spotify USA Followers • 0–12H Start • 10K–20K/Day • 365 Days Refill | $0.366 | 100 | 100,000,000 | Order |
| 8011 | 🇺🇸 Spotify USA Artist & Playlist Followers • High-Speed Growth • Up to 1M Daily • Max 100M | $0.4032 | 100 | 100,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8206 | 🇺🇸 Spotify USA Plays • 0–12H Start • 10–50K/Day • Lifetime Refill | $0.126 | 500 | 20,000,000 | Order |
| 8019 | 🇺🇸 Spotify USA Free Plays • Lifetime • Instant Start • Up to 20K Daily | $0.3327 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8232 | 🇺🇸 Spotify Playlist Plays • 1–24H Start • 30–100K/Day • Lifetime Refill | $0.126 | 500 | 20,000,000 | Order |
| 8068 | 🇺🇸 Spotify USA Mixed Playlist Plays • 10K Daily • Instant Delivery • Lifetime Guaranteed | $0.7915 | 1,000 | 10,000,000 | Order |
| 8067 | 🇺🇸 Spotify USA Premium Playlist Plays • 50K Daily • Instant Delivery • Lifetime Guaranteed | $0.402 | 500 | 20,000,000 | Order |
| 8069 | 🇺🇸 Spotify USA Playlist Plays • 10K Daily • Instant Delivery • Lifetime Guaranteed | $0.5276 | 1,000 | 100,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8214 | 🇺🇸 Spotify Premium Plays • HQ • Instant Delivery • 5–10K/Day • No Refill | $0.3404 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8099 | 🇺🇸 Spotify USA Mobile Slow Plays • Royalties Eligible • Premium • 1K Daily • Lifetime Guaranteed | $1.133 | 1,000 | 25,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8107 | 🇺🇸 Spotify USA Exclusive Playlist Plays • 100K Daily • 12H Start • Lifetime Guaranteed | $1.5316 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8114 | 🇺🇸 Spotify USA Podcast Plays • 100K Daily • Instant Delivery • Lifetime Guaranteed | $1.008 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | 🇺🇸 Spotify Premium Saves • Track & Album • HQ • 0–12H Start • 50K/Day • Non-Drop | $0.4574 | 100 | 1,000,000 | Order |
| 8256 | 🇺🇸 Spotify Saves • HQ • 1–12H Start • 100K/Day • Non-Drop • Lifetime Refill | $0.7 | 100 | 9,999,999 | Order |
| 8257 | 🇺🇸 Spotify Saves • Track & Album • 0–1H Start • 50–100K/Day • Non-Drop • 30 Days Refill | $0.35 | 100 | 1,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8123 | 🇺🇸 Spotify USA Fake Editorial Playlist Plays • First in the Market • 10K–50K/Day • Cheapest in the Market • Exclusive to Spotify Panel • UHQ | $2.1 | 1,000 | 2,000,000 | Order |
| 8120 | 🇺🇸 Spotify USA Fake Editorial Playlist Plays • 10K Daily • Instant Delivery • Lifetime Guaranteed | $2.211 | 1,000 | 2,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126 | 🇺🇸 Spotify USA Exclusive Ads Plays • 2K–50K Daily • Lifetime Guaranteed • Max 500K | $1.2 | 1,000 | 500,000 | Order |
| 8127 | 🇺🇸 Spotify USA Exclusive Ads Plays • 1K–10K Daily • Lifetime Guaranteed • Max 50K | $4.682 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | 🇺🇸 Spotify USA Web 2.0 Premium Streams • 1K–5K Daily • Max 50K • Lifetime Guaranteed • UHQ | $4.034 | 500 | 20,000,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8172 | 🇺🇸 Spotify USA Standard Combo • 10K Plays + 1K Saves + 1K Followers • Ultra Fast • Premium | $22.13 | 1,000 | 1,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | Whatsapp Channel Members [USA 🇺🇸 • HQ Profiles • Max 100K] • Instant • Speed: 7️⃣ 50K/Day | $4.2 | 10 | 100,000 | Order |
| 3012 | Whatsapp Channel Members • USA • Max 50K • HQ Profiles • Day 20K • Instant | $4.435 | 10 | 100,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | Whatsapp Channel Members [ USA 🇺🇸 ] [ Max 50K ] • HQ Profiles • Speed : 7️⃣ 20K/Day | $4.2 | 10 | 50,000 | Order |
| ID | Service | Rate / 1,000 | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3034 | Whatsapp Channel Post Emoji Reactions • USA • Random Mix 👍❤️😂😲😥🙏 • Max 50K • Instant | $1.26 | 10 | 50,000 | Order |
Select the USA category and service you need from the live catalog.
Paste the profile, post, or channel URL the order should be delivered to. We never ask for your password.
Enter a whole number within the service min and max. The widget updates the estimated charge automatically.
Sign up, submit the order from your dashboard, then check status anytime until delivery finishes.
Your order is fully finished.
The order is waiting to start. This can happen during the start time listed on the service.
The order is currently being delivered.
The order is being processed by the provider.
The order was stopped and the unused amount is returned to your balance.
Delivery stopped early and the incomplete part is refunded to your balance.
A refill is running for a service that includes that option.
Rates, minimums, and maximums on this page come from the live catalog. You only need a public link to order — we never ask for your password. After you create a free account you can place the order, track status, and use reseller tools when you need them.
An USA SMM panel is a filtered catalog of services whose category or service title is related to USA. Rates and limits come from the live catalog.
This page currently lists 117 live services matched from categories such as Telegram, Instagram, Spotify, WhatsApp. New matching catalog items appear here automatically.
Guests can browse this page. Submitting an order requires a free account so the charge can be billed to your balance.
Yes. Rates, minimums, and maximums come from the current catalog and can change when a service is updated.
Get instant updates for new services, price drops, payments, and announcements. Your browser will ask Allow or Block.